Chořelice: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
založena nová stránka s textem „náhled|Letecký pohled na Chořelice '''Chořelice''' jsou vesnice, místní část města Litovle v župě Litovel v Středomoravské oblasti. == Poloha == Chořelice leží v nivě na pravém břehu Mlýnského potoka a při silnici z Olomouce do Litovle.<ref name=":0">BARTOŠ, Josef a Milan HOŘÍNEK. Okr…“ značka: editace z Vizuálního editoru |
Bez shrnutí editace značka: editace z Vizuálního editoru |
||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
[[Soubor:Litovel 17.jpg|náhled|Letecký pohled na Chořelice]] | [[Soubor:Litovel 17.jpg|náhled|Letecký pohled na Chořelice]] | ||
'''Chořelice''' jsou vesnice, místní část města [[Litovel|Litovle]] v [[Župa Litovel|župě Litovel]] v [[Oblast Střední Morava|Středomoravské oblasti]]. | '''Chořelice''' (německy ''Chorzelitz'') jsou vesnice, místní část města [[Litovel|Litovle]] v [[Župa Litovel|župě Litovel]] v [[Oblast Střední Morava|Středomoravské oblasti]]. | ||
== Poloha == | == Poloha == | ||
| Řádek 8: | Řádek 8: | ||
Vesnice je poprvé připomínána v roce [[1371]] a do roku [[1848]] náležela k litovelskému městskému statku. V Chořelicích byly jen menší cihelny a hlavní část obyvatelstva se v minulosti věnovala zemědělství.<ref name=":0" /> | Vesnice je poprvé připomínána v roce [[1371]] a do roku [[1848]] náležela k litovelskému městskému statku. V Chořelicích byly jen menší cihelny a hlavní část obyvatelstva se v minulosti věnovala zemědělství.<ref name=":0" /> | ||
V roce [[1956]] zde bylo ustaveno [[JZD]] a v roce [[1963]] se sloučilo s [[Zemědělské družstvo Unčovice|družstvem]] v [[Unčovice|Unčovicích]].<ref name=":0" /> | V roce [[1956]] zde bylo ustaveno [[JZD]] a v roce [[1963]] se sloučilo s [[Zemědělské družstvo Unčovice|družstvem]] v [[Unčovice|Unčovicích]].<ref name=":0" /> V roce [[1975]] byla obec Chořelice integrována k městu Litovli.<ref>SPÁČIL, Vladimír, Vladimír LEŠINGR a Okresní archiv Olomouc. Pečeti a znaky měst, městeček a obcí olomouckého okresu. Olomouc: Městský NV, 1985. Dostupné také z: <nowiki>https://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:aa0ac9d0-75cf-11e2-86a5-005056827e52</nowiki></ref> | ||
Dříve se na katastru Chořelic nacházela železniční stanice [[Litovel-předměstí (železniční stanice)|Litovel-předměstí]], ale později byla tato část katastru připojena k Litovli.<ref name=":0" /> | Dříve se na katastru Chořelic nacházela železniční stanice [[Litovel-předměstí (železniční stanice)|Litovel-předměstí]], ale později byla tato část katastru připojena k Litovli.<ref name=":0" /> | ||
== Zdroje == | == Zdroje == | ||
<references /> | |||
[[Kategorie:Litovel]] | |||
[[Kategorie:Vesnice v župě Litovel]] | |||
[[Kategorie:Sídla v Hornomoravském úvalu]] | |||
Aktuální verze z 3. 2. 2025, 18:54

Chořelice (německy Chorzelitz) jsou vesnice, místní část města Litovle v župě Litovel v Středomoravské oblasti.
Poloha
Chořelice leží v nivě na pravém břehu Mlýnského potoka a při silnici z Olomouce do Litovle.[1]
Dějiny
Vesnice je poprvé připomínána v roce 1371 a do roku 1848 náležela k litovelskému městskému statku. V Chořelicích byly jen menší cihelny a hlavní část obyvatelstva se v minulosti věnovala zemědělství.[1]
V roce 1956 zde bylo ustaveno JZD a v roce 1963 se sloučilo s družstvem v Unčovicích.[1] V roce 1975 byla obec Chořelice integrována k městu Litovli.[2]
Dříve se na katastru Chořelic nacházela železniční stanice Litovel-předměstí, ale později byla tato část katastru připojena k Litovli.[1]
Zdroje
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 BARTOŠ, Josef a Milan HOŘÍNEK. Okres Olomouc. Ostrava: Profil, 1981. Dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:5383b050-0015-11e4-9789-005056827e52
- ↑ SPÁČIL, Vladimír, Vladimír LEŠINGR a Okresní archiv Olomouc. Pečeti a znaky měst, městeček a obcí olomouckého okresu. Olomouc: Městský NV, 1985. Dostupné také z: https://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:aa0ac9d0-75cf-11e2-86a5-005056827e52